首页公司简介产品中心公司新闻技术天地公司风貌运营理念售后服务联系我们
东风康明斯发电机组
重庆康明斯发电机组
潍柴柴油发电机组
上柴柴油发电机组
无动柴油发电机组
玉柴柴油发电机组
济柴柴油发电机组
大宇柴油发电机组
汽油柴油发电机组
帕金斯柴油发电机组
雷沃帕金斯发电机组
沃尔沃柴油发电机组
低噪音柴油发电机组
集装箱柴油发电机组
防雨箱柴油发电机组
移动拖车发电机组
高压柴油发电机组
当前位置:>>首页 - 产品中心 - 重庆康明斯发电机组
重庆康明斯发电机组
  佳力重庆康明斯发电机组(220-1200Kw)-康明斯的独特优势在于对柴油发动机的大批量专业生产,及在未来领先技术上的研究,包括:电子控制燃油喷射系统,先进的涡轮增压系统,非金属部件集团成和代用燃料发动机领域。康明斯不仅在竞争中满足了世界范围最严格的技术要求,同时致力于满足客户的具体使用要求而生产。巨大的研发投入使康明斯能够在同行业中居于领先地位,达到最严格的环保排放标准。康明斯的发动机产品满足世界上最严格的排放标准。
康明斯柴油机具有如下特点:
●采用PT泵技术 ●油耗低 ●性能稳定可靠 ●维护简单方便 ●使用寿命长,排风低 ●排放满足欧三标准
型号 50Hz,400/230V,
COSØ=0.8,3相4线
康明斯柴油机参数   1500转/分 主用满载
燃油耗l/hr
机组外形尺寸和重量
功率输出 柴油机型号 最大输出 Kw 气缸数量 缸径 mm 行程 mm 容积  l 机油容积 l 机组尺寸mm 重量Kg
主用kW 备用kW L×W×H Weight
JL250GFC 250 280 NTA855-G1A 310 6 125 147 11 29 66.5 2980×1050×1644 2330
JL280GFC 280 315 NTA855-G2A 343 6 140 152 14 38.6 70.7 3020×1100×1900 3150
JL330GFC 330 360 NTAA855-G7A 377 6 140 152 14 38.6 82 3400×990×1777 3290
JL360GFC 360 400 KTA19G3 448 6 159 159 18.9 50 90 3410×1260×1980 4100
JL400GFC 400 440 KTA19G4 503 6 159 159 18.9 50 101.2 3410×1260×1980 4150
JL450GFC 450 500 KTAA19G5 555 6 159 159 18.9 50 128.3 3650×1570×2050 4500
JL500GFC 500 550 KTAA19-G6A 610 6 159 159 18.9 50 140.6 3700×1570×2080 4550
JL600GFC 600 660 KTA38G2 731 12 159 159 37.8 135 161.8 4500×2060×2430 6850
JL730GFC 730 800 KTA38-G2A 895 12 159 159 37.8 135 180.8 4500×2060×2430 7000
JL800GFC 800 880 KTA38-G5 970 12 159 159 37.8 135 220 4750×1850×2430 7500
JL900GFC 900 1000 KTA38G9 1089 12 159 159 37.8 135 230 4750×1850×2430 8000
JL1000GFC 1000 1100 KTA50G3 1227 16 159 159 50.3 177 254 5200×1750×2380 10300
JL1200GFC 1200 1320 KTA50G8 1429 16 159 159 50.3 204 289 5600×2000×2400 10900
JL1500GFC 1500 1650 QSK60G3 1791 16 159 190 60 236 382 6200×2250×2800 15500
JL1600GFC 1600 1800 QSK60G4 1872 16 159 190 60 236 407 6200×2250×2800 15600
JL1800GFC 1800 2000 QSK60G8 2145 16 159 190 60.2 280 446 6200×2270×2800 17200
JL2400GFC 2400 2660 QSK78G6 2790 18 170 190 77.6 446 592 7158×2251×2535 25157
JL400GFC-1 400 440 QSK15G8 500 6 137 169 15 83 99 3140×1260×1980 4100
JL512GFC-1 512 565 VTA28G5 604 12 140 152 28 83 124 3700×1570×2080 4550
JL580GFC-1 580 640 QST30G1 701 12 140 165 30.5 154 153 4500×2060×2430 6850
JL600GFC-1 600 660 VTA28G6 722 12 140 152 28 83 147 4000×1570×2080 4950
JL640GFC-1 640 713 QST30G2 768 12 140 165 30.5 154 168 4500×2060×2430 7000
JL750GFC-1 750 833 QST30G3 895 12 140 165 30.5 154 184 4500×2060×2430 7200
JL800GFC-1 800 880 QST30G4 970 12 140 165 30.5 154 202 4750×1850×2430 7500
Copyright © 2012-2013 泰州佳力发电机组有限公司-康明斯柴油发电机组|康明斯发电机组 联系人:宋先生 咨询电话:0523-89595800 18652658800
传 真:0523-86298601 邮 箱:rsr118@163.com  网 址:http://www.jlfdjz.com 地 址:江苏省泰州市海陵工业园区兴业路96号